Kemaskini Pembayaran Baru: Januari 2022. Pengambilan Tunai kini tersedia untuk anda.
Berikut adalah beberapa maklumat mengenai pemindahan Pengambilan Tunai.
Maklumat Am
-
Apakah Pengambilan Tunai
Ini adalah satu bentuk pemindahan dana merentas sempadan di mana penerima anda menerima dana mereka dalam bentuk tunai dari cawangan fizikal yang mengambil bahagian. -
Berapa banyak saya boleh hantar?
Jumlah yang boleh anda hantar akan berbeza bergantung pada jenis pengguna MoneyMatch yang anda daftar. Semak Had Transaksi untuk maklumat lanjut. -
Berapa kosnya?
Semak yuran terkini kami -
Bagaimana penerima saya akan menerima dana?
Apabila dana sudah sedia untuk diambil, penghantar akan menerima pemberitahuan emel dengan kod keselamatan. Penghantar perlu memberikan kod keselamatan kepada penerima dan mereka boleh mengambil tunai dari mana-mana cawangan yang mengambil bahagian.
Maklumat Penerima (Bank Peribadi)
-
Butiran Negara
Negara
Mata Wang Akaun
Jenis Akaun -
Butiran Penerima
Nama
Emel
Jenis Pengenalan
Nombor ID
Nombor Telefon
Hubungan
Senarai Mata Wang yang Disokong:
Pemindahan AED
| Ejen Pengambilan Tunai | Had Pemindahan Maksimum | Had Pemindahan Minimum |
| Al Fardan Exchange | AED 500,000 | - |
Pemindahan BDT
| Ejen Pengambilan Tunai | Had Pemindahan Maksimum | Had Pemindahan Minimum |
| Bangladesh Krishi Bank | BDT 500,000 | - |
| Uttara Bank Ltd | BDT 999,999 | - |
| Merchantile Bank Limited | BDT 500,000 | - |
| Dutch Bangla Bank Ltd | BDT 500,000 | - |
| Premier Bank Limited | BDT 400,000 | BDT 10 |
| National Bank | BDT 500,000 | - |
| Agrani Bank | BDT 500,000 | - |
| Pubali Bank | BDT 500,000 | - |
| Rupali Bank Limited | BDT 999,999 | - |
| Sonali Bank Limited | BDT 999,999 | - |
| Janata Bank | BDT 500,000 | - |
| Brac Bank | BDT 500,000 | - |
| Mutual Trust Bank | BDT 200,000 | - |
| Eastern Bank Limited | BDT 500,000 | - |
| Bank Asia Ltd | BDT 999,999 | - |
| The City Bank Ltd | BDT 999,999 | - |
| IFIC Bank | BDT 999,999 | - |
| Mutual Trust Bank Limited | BDT 999,999 | - |
| National Credit & Commerce Bank | BDT 500,000 | - |
| One Bank Limited | BDT 999,999 | - |
| Shahjalal Islami Bank | BDT 999,999 | - |
| Social Islami Bank Limited | BDT 999,999 | - |
| Southeast Bank | BDT 999,999 | - |
| Union Bank Ltd | BDT 999,999 | - |
| Jamuna Bank Limited | BDT 500,000 | - |
| Al-Arafah Islami Bank Limited | BDT 999,999 | - |
| First Security Islami Bank Ltd. | BDT 999,999 | - |
| Global Islami Bank | BDT 999,999 | - |
| Midland Bank Limited | BDT 999,999 | - |
| Modhumoti Bank Limited | BDT 999,999 | - |
| Trust Bank | BDT 999,999 | - |
| Payout Anywhere | BDT 999,999 | - |
Pemindahan IDR
| Ejen Pengambilan Tunai | Had Pemindahan Maksimum | Had Pemindahan Minimum |
| Bank Negara Indonesia | IDR 50,000,000 | - |
| Pos Indonesia | IDR 50,000,000 | - |
| Pegadaian | IDR 50,000,000 | - |
Pemindahan INR
| Ejen Pengambilan Tunai | Had Pemindahan Maksimum | Had Pemindahan Minimum |
| Muthoot Finance Limited | INR 50,000 | INR 500 |
Pemindahan LKR
| Ejen Pengambilan Tunai | Had Pemindahan Maksimum | Had Pemindahan Minimum |
| Sampth Bank PLC | LKR 9,999,999 | - |
| Cargills Bank | LKR 1,000 | - |
Pemindahan MMK
| Ejen Pengambilan Tunai | Had Pemindahan Maksimum | Had Pemindahan Minimum |
| Myanmar Citizens Bank (MCB) | MMK 5,000,000 | MMK 500 |
Pemindahan NPR
| Ejen Pengambilan Tunai | Had Pemindahan Maksimum | Had Pemindahan Minimum |
| CityExpress Bank | NPR 100,000 | NPR 100 |
| eSewa | NPR 99,999,999 | NPR 100 |
| Everest Bank | NPR 100,000 | NPR 100 |
| Payout Anywhere | NPR 200,000 | - |
Pemindahan PHP
| Ejen Pengambilan Tunai | Had Pemindahan Maksimum | Had Pemindahan Minimum |
| Cebuana | PHP 50,000 | - |
| Metrobank | PHP 50,000 | - |
| PS Bank | PHP 250,000 | - |
| LBC Express | PHP 100,000 | - |
| RD Pawnshop | PHP 300,000 | - |
| Robinsons Bank | PHP 100,000 | - |
| M Lhuillier | PHP 250,000 | - |
| Villarica Pawnshop | PHP 175,000 | - |
| Cebuana Lhuillier | PHP 50,000 | - |
| Pera Hub | PHP 50,000 | - |
| Tambunting Pawnshop (Tiwala sa Padala) | PHP 50,000 | - |
| Bank of the Philippine Islands | PHP 150,000 | - |
| China Bank | PHP 150,000 | - |
| PAWS | PHP 75,000 | - |
| MLhuillier Kwarta Padala | PHP 50,000 | - |
| Robinsons Department Store | PHP 100,000 | - |
| M Lhuillier Pawnshop | PHP 250,000 | - |
| Cebuana Lhuillier Pawnshop | PHP 50,000 | - |
Pemilihan Ejen Pengambilan Tunai: |
|
| Had Transaksi: |
|
Pemindahan PKR
| Ejen Pengambilan Tunai | Had Pemindahan Maksimum | Had Pemindahan Minimum |
| Bank of Punjab | PKR 500,000 | - |
| Allied Bank Limited | PKR 500,000 | - |
| Bank Alfalah | PKR 500,000 | - |
| Dubai Islamic Bank | PKR 500,000 | - |
| United Bank Limited | PKR 500,000 | - |
USD ke Kemboja
| Ejen Pengambilan Tunai | Had Pemindahan Maksimum | Had Pemindahan Minimum |
| AMK Microfinance and Agents | USD 1,000 | - |
| Wing Network | USD 1,000 | - |
Pemindahan VND
| Ejen Pengambilan Tunai | Had Pemindahan Maksimum | Had Pemindahan Minimum |
| FinFan Bank | VND 40,000,000 | VND 50,000 |



