SEPA代表“单一欧元支付区”。 这是欧盟国家和政府的一项举措,旨在简化以欧元为单位的银行转帐。 一些SEPA国家/地区使用欧元作为主要货币,而其他一些国家/地区则在欧元之上使用自己的当地货币。
欧元为本地/当地货币的SEPA国家
欧元(EUR)为本地/当地货币的SEPA国家
- 当您将欧元汇款至这些国家时,它们将被视为本地货币汇款 (native currency transfers)。
| SEPA 国家 | 货币 | IBAN 格式 | 笔记 |
|---|---|---|---|
| Austria | EUR | AT | |
| Belgium | EUR | BE | |
| Denmark | EUR | DK | |
| Estonia | EUR | EE | |
| Finland | EUR | FI | |
| France | EUR | FR | |
| Germany | EUR | DE | |
| Greece | EUR | GR | |
| Ireland | EUR | IE | |
| Italy | EUR | IT | |
| Latvia | EUR | LV | |
| Lithuania | EUR | LT | |
| Luxembourg | EUR | LU | |
| Malta | EUR | MT | |
| Monaco | EUR | MC | |
| Netherlands | EUR | NL | |
| Portugal | EUR | PT | |
| San Marino | EUR | SM | |
| Slovakia | EUR | SK | |
| Slovenia | EUR | SI | |
| Spain | EUR | ES | |
| Vatican City | EUR | VA |
本地货币不是欧元(EUR)的SEPA国家
- 您可以以各国的本地货币或欧元向这些国家汇款。
- 当您汇欧元到这些国家时,它们将被视为非本地货币汇款 (non-native currency transfers)。
| SEPA 国家 | 货币 | IBAN 格式 | 笔记 |
|---|---|---|---|
| Bulgaria | BGN | BG | |
| Croatia | HRK | HR | |
| Czech Republic | CZK | CZ |
|
| Denmark | DKK | DK |
|
| Hungary | HUF | HU | |
| Norway | NOK | NO | |
| Poland | PLN | PL | |
| Sweden | SEK | SE | |
| Switzerland | CHF | CH | |
| United Kingdom | GBP | GB |



